 جمعیت جهان |
7.078.301.661 | جمعیت کنونی جهان | |
115.230.669 | متولدین امسال | |
241.531 | متولدین امروز | |
49.214.013 | مرگ و میر امسال | |
103.156 | مرگ و میر امروز | |
66.016.656 | رشد جمعیت در سال جاری | |
| |
 حکومت و اقتصاد |
$ 6.741.798.208 | هزینه های بهداشت و درمان توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا) | |
$ 5.947.376.450 | هزینه های آموزش توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا) | |
$ 3.062.743.542 | هزینه های نظامی توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا) | |
53.037.287 | تولید امسال خودرو | |
118.669.694 | تولید امسال دوچرخه | |
306.350.438 | رایانه های فروخته شده در این سال | |
| |
 جامعه و رسانه ها |
2.099.644 | کتابهای جدید منتشر شده امسال | |
338.732.371 | روزنامه های منتشر شده امروز | |
472.367 | گیرنده های تلویزیون فروخته شده امروز | |
3.489.726 | تلفن های همراه فروخته شده امسال | |
$ 118.682.894 | هزینه صرف شده برای بازیهای رایانه ای برای امروز (دلار آمریکا) | |
2.451.596.038 | کاربران اینترنت در جهان | |
274.843.694.976 | تعداد نامه الکترونیکی ارسال شده امروز | |
2.703.876 | مطالب افزوده شده به وبلاگ ها برای امروز | |
196.980.238 | تویت امروز | |
2.684.306.770 | جستجو های انجام شده امروز در گوگل | |
| |
 محیط زیست |
4.525.900 | جنگل های از دست رفته امسال (هکتار) | |
6.093.085 | زمین های زراعی از بین رفته به دلیل فرسایش خاک امسال (هکتار) | |
29.202.894.349 | دی اکسید کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن) | |
10.443.328 | کویر زایی امسال (هکتار) | |
8.522.085 | مواد شیمیایی سمی رها شده در آب و هوا و خشکی توسط صنایع در این سال (تن) | |
| |
 غذا |
906.292.524 | افراد دچار سوء تغذیه جهان در حال حاضر | |
1.565.663.932 | افراد دارای اضافه وزن جهان در حال حاضر | |
521.887.978 | افراد دچار چاقی جهان در حال حاضر | |
20.400 | مرگ و میر ناشی از گرسنگی امروز | |
$ 317.446.539 | هزینه صرف شده برای بیماریهای ناشی از چاقی در آمریکا برای امروز (دلار آمریکا) | |
$ 126.104.171 | هزینه صرف شده برای کم کردن وزن در آمریکا برای امروز (دلار آمریکا) | |
| |
 آب |
4.314.563 | مصرف آب این سال (میلیارد لیتر) | |
1.567.185 | مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با آب در این سال | |
804.713.973 | افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم | |
| |
 انرژی |
261.297.967 | مصرف امروز انرژی در جهان (کیلو وات) از : | |
211.650.203 | - منابع غیر قابل تجدید (کیلو وات) | |
49.647.764 | - منابع قابل تجدید (کیلو وات) | |
1.950.924.777.231 | انرزی خورشیدی دریافتی امروز زمین (کیلو وات) | |
55.918.455 | نفت استخراج شده امروز | |
1.259.782.672.333 | نفت باقی مانده (بشکه) | |
14.997 | زمان اتمام نفت (روز) | |
1.148.049.576.043 | گاز باقی مانده (واحد) | |
60.424 | زمان اتمام گاز (روز) | |
4.396.221.170.683 | ذغال سنگ باقی مانده (واحد) | |
151.594 | زمان اتمام ذغال سنگ (روز) | |
| |
 سلامت |
11.296.909 | مرگ و میر در اثر بیماری های واگیر دار | |
6.614.565 | مرگ و میر کودکان زیر 5 سال | |
36.558.511 | سقط جنین امسال | |
299.165 | مرگ و میر مادران به هنگام زایمان در این سال | |
34.872.469 | افراد مبتلا به ایدز | |
1.462.889 | مرگ و میر ناشی از ایدز امسال | |
7.147.024 | مرگ و میر ناشی از سرطان امسال | |
853.581 | مرگ و میر ناشی از مالاریا امسال | |
10.097.193.172 | سیگار های مصرف شده امروز | |
4.350.243 | مرگ و میر ناشی از استعمال سیگار | |
2.176.494 | مرگ و میر ناشی از مصرف الکل | |
933.175 | خودکشی های امسال | |
$ 348.129.240.524 | هزینه صرف شده برای مواد مخدر غیر قانونی (دلار آمریکا) | |
1.174.703 | تلفات ناشی از تصادفات جاده ای امسال | |
|